Analyse Ihrer Suchresultate
24 Fonds und Anlagen gefundenName | CCY | ISIN | Fondsart | Risiko- klasse SRI | SFDR | Nachhaltige Investitionen | Ökologisch nachhaltige Investitionen | PAI Berücksichtigung | Dokumente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | EUR | IE0004866889 | Aktien | 5 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | EUR | LU0415391431 | Aktien | 4 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
BGF Natural Resources Fund Class A5G USD EUR | EUR | LU1142331880 | Aktien | 5 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | EUR | LU0171289902 | Aktien | 5 | Artikel 9 | Nicht zutreffend | | ||||
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation | EUR | LU0406802339 | Aktien | 4 | Artikel 9 | Nicht zutreffend | | ||||
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC | EUR | LU0599947198 | Allokation | 3 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
DWS Invest Top Dividend NC | EUR | LU0507266145 | Aktien | 3 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
FERI Core Strategy Balanced SL EUR | EUR | LU1788974621 | Allokation | 3 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
FERI Core Strategy Dynamic SL EUR | EUR | LU1788975198 | Allokation | 3 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
FF - Global Demographics Fund A-Inc-EUR | EUR | LU1906296352 | Aktien | 4 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | EUR | LU0099574567 | Aktien | 4 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | EUR | IE00BD4GTQ32 | Aktien | 4 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | USD | LU0052864419 | Aktien | 5 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | EUR | LU1670628491 | Aktien | 4 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | EUR | LU0348926287 | Aktien | 4 | Artikel 9 | Nicht zutreffend | | ||||
Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR | EUR | LU0503631987 | Aktien | 4 | Artikel 9 | Nicht zutreffend | | ||||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | EUR | LU0386882277 | Aktien | 4 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
Pictet-Water R EUR | EUR | LU0104885248 | Aktien | 4 | Artikel 9 | Nicht zutreffend | | ||||
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Europe High Dividend R EUR Inc | EUR | LU2477750728 | Aktien | 3 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R - Cap | EUR | LU0367332680 | Allokation | 3 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R - Cap | EUR | LU0367334975 | Allokation | 3 | Artikel 8 | Nicht zutreffend | | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc | EUR | LU0362483603 | Allokation | 3 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Acc | EUR | LU0362484080 | Allokation | 3 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | EUR | LU0362483272 | Allokation | 3 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0124384867) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU0171289902) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0612318971) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU1142331880) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.
Name | z | ESG_Investment_Bucket | ESG_Investment_Env_Bucket | PAI_Short | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | 9991 | 9991 | |||||||
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR | 9991 | 9991 | |||||||
BGF Natural Resources Fund Class A5G USD EUR | fa-info-circle|Bitte beachten Sie;; dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0612318971) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU1142331880) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse. | 9991 | 9991 | ||||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | fa-info-circle|Bitte beachten Sie;; dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0124384867) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU0171289902) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse. | 9991 | 9991 | ||||||
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation | 9991 | 9991 | |||||||
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC | 9991 | 9991 | |||||||
DWS Invest Top Dividend NC | 9991 | 9991 | |||||||
FERI Core Strategy Balanced SL EUR | 9991 | 9991 | |||||||
FERI Core Strategy Dynamic SL EUR | 9991 | 9991 | |||||||
FF - Global Demographics Fund A-Inc-EUR | 9991 | 9991 | |||||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 9991 | 9991 | |||||||
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | 9991 | 9991 | |||||||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | 9991 | 9991 | |||||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | 9991 | 9991 | |||||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | 9991 | 9991 | |||||||
Pictet - Global Environmental Opportunities R EUR | 9991 | 9991 | |||||||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | 9991 | 9991 | |||||||
Pictet-Water R EUR | 9991 | 9991 | |||||||
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Europe High Dividend R EUR Inc | 9991 | 9991 | |||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R - Cap | 9991 | 9991 | |||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R - Cap | 9991 | 9991 | |||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | |||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | |||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | |||||||
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0124384867) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU0171289902) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0612318971) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU1142331880) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.