Analyse Ihrer Suchresultate
22 Fonds und Anlagen gefundenName | CCY | ISIN | Fondsart | Risiko- klasse SRI | SFDR | Nachhaltige Investitionen | Ökologisch nachhaltige Investitionen | PAI Berücksichtigung | Dokumente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | EUR | IE0004866889 | Aktien | 5 | Artikel 8 | 0,00% | 0,00% | Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt | Disclosure | ||
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B EUR | EUR | LU0415391431 | Aktien | 5 | Artikel 8 | 50,00% | Abfall Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | |||
BGF Natural Resources Fund Class A5G USD EUR | EUR | LU1142331880 | Aktien | 5 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | EUR | LU0171289902 | Aktien | 5 | Artikel 9 | 0,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | |||
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation | EUR | LU0406802339 | Aktien | 4 | Artikel 9 | 8,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | |||
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC | EUR | LU0599947198 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | 10,00% | 0,00% | Fossiles Soziales und Beschäftigung Umstrittene Waffen | Disclosure | ||
DWS Invest Top Dividend NC | EUR | LU0507266145 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 0,00% | 0,00% | Fossiles Soziales und Beschäftigung Umstrittene Waffen | Disclosure | ||
FERI Core Strategy Balanced SL EUR | EUR | LU1788974621 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | 10,00% | 0,00% | Fossiles Soziales und Beschäftigung Umstrittene Waffen Umwelt | Disclosure | ||
FERI Core Strategy Dynamic SL EUR | EUR | LU1788975198 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | 15,00% | 0,00% | Fossiles Soziales und Beschäftigung Umstrittene Waffen Umwelt | Disclosure | ||
FF - Global Demographics Fund A-Inc-EUR | EUR | LU1906296352 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 50,00% | 0,00% | Abfall Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | EUR | LU0099574567 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 5,00% | 0,00% | Abfall Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | ||
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | EUR | IE00BD4GTQ32 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 15,00% | 0,00% | Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt | Disclosure | ||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | USD | LU0052864419 | Aktien | 5 | Artikel 8 | 0,00% | Abfall Biodiversität Energieeffizienz Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | |||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | EUR | LU1670628491 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 20,00% | 0,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | ||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | EUR | LU0348926287 | Aktien | 4 | Artikel 9 | 2,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | |||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | EUR | LU0386882277 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 51,00% | 0,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | ||
Pictet-Water R EUR | EUR | LU0104885248 | Aktien | 4 | Artikel 9 | 0,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | Disclosure | |||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R - Cap | EUR | LU0367332680 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | 0,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | | |||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R - Cap | EUR | LU0367334975 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | 0,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umstrittene Waffen Umwelt Wasser | | |||
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc | EUR | LU0362483603 | Mischfonds | 3 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Acc | EUR | LU0362484080 | Mischfonds | 4 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | EUR | LU0362483272 | Mischfonds | 3 | Artikel 6 | Nicht zutreffend | | ||||
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0124384867) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU0171289902) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0612318971) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU1142331880) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.
Name | z | ESG_Investment_Bucket | ESG_Investment_Env_Bucket | PAI_Short | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A EUR Inc | 9991 | 9992 | Yes | ||||||
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B EUR | 9992 | 9991 | Yes | ||||||
BGF Natural Resources Fund Class A5G USD EUR | fa-info-circle|Bitte beachten Sie;; dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0612318971) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU1142331880) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse. | 9991 | 9991 | No | |||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | fa-info-circle|Bitte beachten Sie;; dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0124384867) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU0171289902) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse. | 9992 | 9992 | Yes | |||||
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation | 9994 | 9993 | Yes | ||||||
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
DWS Invest Top Dividend NC | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
FERI Core Strategy Balanced SL EUR | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
FERI Core Strategy Dynamic SL EUR | 9993 | 9992 | Yes | ||||||
FF - Global Demographics Fund A-Inc-EUR | 9991 | 9992 | Yes | ||||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | 9991 | 9992 | Yes | ||||||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | 9992 | 9991 | Yes | ||||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | 9994 | 9993 | Yes | ||||||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
Pictet-Water R EUR | 9993 | 9992 | Yes | ||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R - Cap | 9991 | 9991 | Yes | ||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R - Cap | 9991 | 9991 | Yes | ||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | No | ||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | No | ||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | No | ||||||
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0124384867) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU0171289902) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0612318971) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU1142331880) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.