Analyse Ihrer Suchresultate
19 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Fondsart | Risiko- klasse SRI | SFDR- Klassifizierung | Nachhaltige Investitionen | Ökologisch nachhaltige Investitionen | PAI Berücksichtigung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B EUR | LU0415391431 | Aktien | 5 | Artikel 8 | 1,00% | Abfall Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | |||
BGF Natural Resources Fund Class A5G USD EUR | LU1142331880 | Aktien | 5 | Artikel 6 | nicht zutreffend | ||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | LU0171289902 | Aktien | 5 | Artikel 9 | 0,00% | 0,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | ||
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation | LU0406802339 | Aktien | 4 | Artikel 9 | 35,00% | 8,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | ||
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC | LU0599947198 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | nicht zutreffend | ||||
DWS Invest Top Dividend NC | LU0507266145 | Aktien | 4 | Artikel 8 | nicht zutreffend | ||||
FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL EUR | LU1788974621 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | 5,00% | 0,00% | Fossiles Soziales und Beschäftigung Umwelt | ||
FERI Strategieportfolio Dynamisch SL EUR | LU1788975198 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | 7,50% | 0,00% | Fossiles Soziales und Beschäftigung Umwelt | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | LU0099574567 | Aktien | 5 | Artikel 8 | 5,00% | 0,00% | Abfall Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | ||
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-Inc-EUR | LU1906296352 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 0,00% | Abfall Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | |||
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | IE00BD4GTQ32 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 0,00% | Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt | |||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | LU0052864419 | Aktien | 5 | Artikel 8 | 0,00% | Abfall Biodiversität Energieeffizienz Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | |||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | LU0348926287 | Aktien | 4 | Artikel 9 | 85,00% | 2,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | ||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien | 4 | Artikel 8 | 0,00% | 0,00% | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | ||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R - Cap | LU0367332680 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | ||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R - Cap | LU0367334975 | Mischfonds | 3 | Artikel 8 | Abfall Biodiversität Fossiles Soziales und Beschäftigung Treibhausgasemissionen Umwelt Wasser | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc | LU0362483603 | Mischfonds | 3 | Artikel 6 | nicht zutreffend | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Acc | LU0362484080 | Mischfonds | 4 | Artikel 6 | nicht zutreffend | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds | 3 | Artikel 6 | nicht zutreffend | ||||
Name | Factsheet | PRIIPS KID | Vorvertragliche Informationen | Regelmässiger Bericht | Offenlegung Produktinformationen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B EUR | |||||||||
BGF Natural Resources Fund Class A5G USD EUR | |||||||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | Info | ||||||||
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation | |||||||||
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC | |||||||||
DWS Invest Top Dividend NC | |||||||||
FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL EUR | |||||||||
FERI Strategieportfolio Dynamisch SL EUR | |||||||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | Info | ||||||||
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-Inc-EUR | |||||||||
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | |||||||||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | |||||||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | |||||||||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | Info | ||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R - Cap | |||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R - Cap | |||||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc | |||||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Acc | |||||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | |||||||||
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0124384867) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU0171289902) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.
Bitte beachten Sie, dass bei diesem PRIIPS KID eine andere ISIN (LU0612318971) aufscheint. Es handelt sich dabei um die sog. Primary Share Klasse. Die ISIN (LU1142331880) ist eine virtuelle Anteilklasse dieser Primary Share Klasse.
Name | ESG_Investment_Bucket | ESG_Investment_Env_Bucket | PAI_Short | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellevue Funds (Lux) Bellevue Medtech & Services B EUR | 9992 | 9991 | Yes | ||||||
BGF Natural Resources Fund Class A5G USD EUR | 9991 | 9991 | No | ||||||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 EUR | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation | 9994 | 9993 | Yes | ||||||
DWS Concept Kaldemorgen EUR NC | 9991 | 9991 | No | ||||||
DWS Invest Top Dividend NC | 9991 | 9991 | No | ||||||
FERI Strategieportfolio Ausgewogen SL EUR | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
FERI Strategieportfolio Dynamisch SL EUR | 9993 | 9992 | Yes | ||||||
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A-Inc-EUR | 9991 | 9992 | Yes | ||||||
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class A Euro Accumulating | 9991 | 9992 | Yes | ||||||
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD | 9992 | 9991 | Yes | ||||||
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP EUR | 9994 | 9993 | Yes | ||||||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | 9992 | 9992 | Yes | ||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R - Cap | 9991 | 9991 | Yes | ||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Growth R - Cap | 9991 | 9991 | Yes | ||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | No | ||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | No | ||||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | 9991 | 9991 | No | ||||||